Top AL «Autorul lunii» — luna [FEB] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut FEB '24 | NrRevs FEB '24 | PMA REVS FEB '24 |
---|---|---|---|---|---|
1 | crismis AL K SIZE | POSEIDON | 9 | 336.400 | |
2 | tata123 🔱 | POSEIDON | 9 | 269.550 | |
3 | sunflower AL Q SIZE | SENATOR | 10 | 253.600 | |
4 | nicole33 | APOLLO | 5 | 206.450 | |
5 | Marius 72 | PRETOR | 10 | 206.150 | |
6 | Yolanda | SENATOR | 6 | 189.400 | |
7 | irinad | APOLLO | 5 | 187.300 | |
8 | robert | TITAN | 4 | 137.000 | |
9 | DOINITA | PRETOR | 4 | 132.550 | |
10 | Michi1 | TITAN | 5 | 121.950 | |
11 | Mitica49 | SENATOR | 3 | 103.300 | |
12 | baby eyes | SENIOR | 5 | 102.800 | |
13 | cosmin09 AL XS size | GOLD | 5 | 98.600 | |
14 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 3 | 98.200 | |
15 | mprofeanu | TITAN | 3 | 98.100 | |
16 | vladix18 | PREMIUM | 5 | 82.950 | |
17 | nicanor | GOLD | 5 | 82.000 | |
18 | elenaadina | PRETOR | 3 | 73.800 | |
19 | geani anto | SENATOR | 5 | 68.400 | |
20 | BOGDAN DSN1 | CONSUL | 3 | 67.050 | |
21 | krisstinna1 | AUGUSTUS | 1 | 62.400 | |
22 | kmy | PARTENER | 2 | 61.500 | |
23 | Mika | CONSUL | 2 | 60.300 | |
24 | dorgo1 | AUGUSTUS | 1 | 58.400 | |
25 | msnd | CONSUL | 2 | 54.450 | |
26 | adso1 | PRETOR | 1 | 50.000 | |
27 | adrianbogdan | CONSUL | 1 | 46.700 | |
28 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 2 | 42.750 | |
29 | elise | PREMIUM | 1 | 32.400 | |
30 | balasa violeta | SENATOR | 1 | 31.950 | |
31 | Astor | GOLD | 1 | 29.900 | |
32 | gojavaler | GOLD | 1 | 28.600 | |
33 | cristian sava | GOLD | 1 | 27.300 | |
34 | MONITA | GOLD | 1 | 27.000 | |
35 | dan popa | GOLD | 1 | 25.800 | |
36 | BristenaBrad | PREMIUM | 1 | 22.950 | |
37 | Trank | SENATOR | 1 | 21.400 | |
38 | delinyka | PREMIUM | 1 | 21.150 | |
39 | Bogdani97 | JUNIOR | 1 | 20.700 | |
40 | kemi27 | GOLD | 1 | 19.350 | |
41 | GGAlex | SILVER | 1 | 19.350 | |
42 | alexpetre2004 | PREMIUM | 1 | 18.900 | |
43 | serafim | SILVER | 1 | 18.900 | |
44 | DanSta | SENIOR | 1 | 18.450 | |
45 | spirid72 | PREMIUM | 1 | 18.450 | |
46 | claudiu_1 | SILVER | 1 | 15.400 | |
47 | Sabac | JUNIOR | 1 | 14.400 | |
48 | Flo66 | SILVER | 1 | 13.950 | |
49 | iustin_79 | PREMIUM | 1 | 13.950 | |
50 | Nelutataru | ? N/A | 1 | 12.600 | |
51 | anila82 | GOLD | 1 | 12.150 | |
52 | Daryl | SILVER | 1 | 11.250 | |
53 | Wcristi | JUNIOR | 1 | 10.350 | |
54 | george40* | JUNIOR | 1 | 10.350 | |
55 | F.Ionescu | SILVER | 1 | 10.350 | |
56 | ERIMATI | JUNIOR | 1 | 10.350 | |
57 | Deborah77 | PREMIUM | 1 | 9.900 | |
58 | FrancescaClara | SENIOR | 1 | 9.900 | |
59 | grigoreureche | SILVER | 1 | 9.000 | |
60 | ux133054 | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
61 | AndreeaSirop | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
62 | alexandrug1979 | JUNIOR | 1 | 8.550 | |
63 | P Gabriela | SILVER | 1 | 8.100 | |
64 | Mioritik | PRETOR | 1 | 7.650 | |
65 | ux133096 | CHIBIȚ | 1 | 11 | |
66 | ux133094 | CHIBIȚ | 1 | 10 | |
67 | Roxana35 | CHIBIȚ | 1 | 9 | |
68 | Aldomoro | UCENIC | 1 | 9 | |
69 | John Travolta | CHIBIȚ | 1 | 9 | |
70 | M.Mirela | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
71 | m22mark | JUNIOR | 1 | 8 | |
72 | Georgi1234 | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
73 | ux128838 | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
74 | Ermi | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
75 | Teardrop | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
76 | Geanina mihaela | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
77 | GabiF | CHIBIȚ | 1 | 5 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [FEB] / 2024)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [FEB] / 2024)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.