Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [FEB] / 2025
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut FEB '25 | NrRevs FEB '25 | PMA REVS FEB '25 |
---|---|---|---|---|---|
1 | mishu AL K SIZEPROVIZORIU** | APOLLO | 9 | 240.800 | |
2 | iulianic | POSEIDON | 8 | 178.900 | |
3 | elenaadina AL Q SIZEPROVIZORIU** | PRETOR | 5 | 170.950 | |
4 | robert | TITAN | 6 | 163.400 | |
5 | DOINITA | CONSUL | 5 | 137.750 | |
6 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 5 | 134.100 | |
7 | nicole33 | APOLLO | 2 | 115.700 | |
8 | mprofeanu | TITAN | 3 | 107.000 | |
9 | Marius 72 | CONSUL | 4 | 93.300 | |
10 | crismis | POSEIDON | 3 | 80.100 | |
11 | krisstinna1 | AUGUSTUS | 1 | 54.600 | |
12 | Dana2008 | AUGUSTUS | 2 | 53.750 | |
13 | BOGDAN DSN1 | CONSUL | 2 | 51.300 | |
14 | mariana07 | PARTENER | 3 | 48.600 | |
15 | pepsi70ro1 | PRETOR | 1 | 40.300 | |
16 | Zoazore1 | CONSUL | 1 | 36.000 | |
17 | Safta Radu | CONSUL | 1 | 33.750 | |
18 | DanSta | SENIOR | 2 | 32.400 | |
19 | irinad | APOLLO | 1 | 30.600 | |
20 | Dragoș_MD1 | AUGUSTUS | 1 | 29.900 | |
21 | Yolanda | PRETOR | 1 | 27.900 | |
22 | scorpions1 AL XS sizePROVIZORIU** | GOLD | 1 | 24.700 | |
23 | lulu 90 | GOLD | 1 | 23.300 | |
24 | AdiFly | GOLD | 1 | 22.500 | |
25 | liliaa | GOLD | 1 | 22.400 | |
26 | Trank | SENATOR | 1 | 20.800 | |
27 | ilee | SENIOR | 1 | 18.000 | |
28 | Mitica49 | SENATOR | 1 | 17.550 | |
29 | toni.andrei | GOLD | 1 | 16.200 | |
30 | MaraMura | SENIOR | 1 | 15.605 | |
31 | raluca banu | PREMIUM | 1 | 11.700 | |
32 | mikym1 | JUNIOR | 1 | 10.800 | |
33 | alindumitrascu | SILVER | 1 | 9.000 | |
34 | ovy2k5 | PREMIUM | 1 | 8.100 | |
35 | AZE | TITAN | 1 | 33 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.