Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [SEP] / 2025
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut SEP '25 | NrRevs SEP '25 | PMA REVS SEP '25 |
---|---|---|---|---|---|
1 | tata123 🔱 AL K SIZEPROVIZORIU** | POSEIDON | 7 | 167.700 | |
2 | elenaadina AL Q SIZEPROVIZORIU** | PRETOR | 5 | 147.200 | |
3 | robert | TITAN | 7 | 136.900 | |
4 | nicole33 | APOLLO | 3 | 86.850 | |
5 | crismis | POSEIDON | 3 | 81.600 | |
6 | fredutza | PARTENER | 5 | 75.850 | |
7 | AZE | TITAN | 3 | 71.100 | |
8 | Michi1 | TITAN | 3 | 70.800 | |
9 | zlatna1 | AUGUSTUS | 2 | 68.900 | |
10 | deeutza | SENIOR | 4 | 57.300 | |
11 | Yolanda | PRETOR | 2 | 48.100 | |
12 | Floria | PRETOR | 2 | 44.800 | |
13 | gojavaler | PREMIUM | 2 | 42.800 | |
14 | mnn AL XS sizePROVIZORIU** | GOLD | 3 | 32.400 | |
15 | pepsi70ro1 | CONSUL | 2 | 32.400 | |
16 | k-lator | SENATOR | 1 | 31.200 | |
17 | kemi27 | PREMIUM | 2 | 28.800 | |
18 | Sclemby | PREMIUM | 2 | 28.800 | |
19 | Teodor17 | PREMIUM | 3 | 27.500 | |
20 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 1 | 27.300 | |
21 | anamaria_2010 | GOLD | 2 | 26.300 | |
22 | creivean1 | SENATOR | 1 | 26.000 | |
23 | mprofeanu | APOLLO | 1 | 25.200 | |
24 | ARA | PARTENER | 1 | 23.300 | |
25 | Mika | AUGUSTUS | 1 | 20.700 | |
26 | roxxie | PREMIUM | 1 | 19.500 | |
27 | geani anto | PRETOR | 2 | 18.900 | |
28 | olteanul2010 | SENATOR | 1 | 18.800 | |
29 | marsus | PREMIUM | 1 | 18.100 | |
30 | Gina1970 | SILVER | 1 | 18.100 | |
31 | laurand | PREMIUM | 1 | 18.000 | |
32 | Scorpions1 | GOLD | 1 | 17.500 | |
33 | Radix7 | PARTENER | 1 | 17.100 | |
34 | Cristian_h1 | PARTENER | 1 | 16.200 | |
35 | DOINITA | CONSUL | 1 | 16.200 | |
36 | alexmara | PREMIUM | 1 | 16.000 | |
37 | anila82 | PREMIUM | 2 | 15.800 | |
38 | Opelantara | PREMIUM | 1 | 15.750 | |
39 | critib | GOLD | 1 | 14.700 | |
40 | razvan.s1980 | GOLD | 1 | 13.500 | |
41 | sebino | GOLD | 1 | 13.500 | |
42 | ilee | PARTENER | 1 | 13.500 | |
43 | adso1 | CONSUL | 1 | 13.000 | |
44 | delinyka | PREMIUM | 2 | 12.600 | |
45 | Luy | SILVER | 1 | 12.300 | |
46 | adrian.seres | SILVER | 1 | 11.700 | |
47 | kandera | JUNIOR | 1 | 11.700 | |
48 | Floris.Toni | GOLD | 1 | 10.300 | |
49 | mariokyx | SILVER | 1 | 10.200 | |
50 | ciobi2309 | GOLD | 1 | 9.700 | |
51 | ux127085 | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
52 | roioana | JUNIOR | 1 | 7.100 | |
53 | Tonyc | SILVER | 1 | 7.000 | |
54 | Shogomy | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
55 | hasdrubal | GOLD | 1 | 5.700 | |
56 | ux138641 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
57 | IRINA- NEAMT | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
58 | Eta Nicolette | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
59 | ux138595 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
60 | ux138662 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
61 | iustin_79 | PREMIUM | 1 | 2.250 | |
62 | ux138599 | UCENIC | 1 | 1.350 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.