Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [MAR] / 2025
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut MAR '25 | NrRevs MAR '25 | PMA REVS MAR '25 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carmen Ion AL K SIZEPROVIZORIU** | TITAN | 11 | 260.050 | |
2 | iulian68 AL Q SIZEPROVIZORIU** | PRETOR | 9 | 152.150 | |
3 | crismis | POSEIDON | 5 | 137.950 | |
4 | AZE | TITAN | 5 | 132.250 | |
5 | tata123 🔱 | POSEIDON | 5 | 120.600 | |
6 | iulianic | POSEIDON | 6 | 114.750 | |
7 | nicole33 | APOLLO | 2 | 104.600 | |
8 | robert | TITAN | 5 | 104.100 | |
9 | irinad | APOLLO | 4 | 103.600 | |
10 | Mika | AUGUSTUS | 5 | 103.500 | |
11 | Marius 72 | CONSUL | 5 | 96.800 | |
12 | DOINITA | CONSUL | 4 | 92.600 | |
13 | mprofeanu | TITAN | 3 | 69.700 | |
14 | Yolanda | PRETOR | 2 | 55.300 | |
15 | ilee | PARTENER | 2 | 54.600 | |
16 | msnd | CONSUL | 2 | 52.650 | |
17 | gojavaler | PREMIUM | 3 | 51.800 | |
18 | Nasshu1 | SENATOR | 3 | 46.800 | |
19 | Mitica49 | SENATOR | 2 | 44.550 | |
20 | Anda_10 AL XS sizePROVIZORIU** | GOLD | 3 | 37.200 | |
21 | Marelte | PREMIUM | 4 | 28.458 | |
22 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 1 | 27.000 | |
23 | doinafil | PRETOR | 1 | 24.300 | |
24 | mishu | APOLLO | 1 | 23.400 | |
25 | pepsi70ro1 | PRETOR | 1 | 18.900 | |
26 | AVLaur1 | GOLD | 2 | 13.950 | |
27 | peterminea | JUNIOR | 1 | 12.600 | |
28 | Lucigabi | GOLD | 2 | 12.150 | |
29 | Vizitare | JUNIOR | 1 | 10.800 | |
30 | Chloe | PRETOR | 1 | 9.900 | |
31 | Michael62 | SILVER | 1 | 7.200 | |
32 | Nina1909 | GOLD | 1 | 6.750 | |
33 | iustin_79 | PREMIUM | 1 | 6.300 | |
34 | Cori-Ion-Edi | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
35 | goldenfishy | GOLD | 1 | 3.600 | |
36 | Michi1 | TITAN | 1 | 1.800 | |
37 | ux137151 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
38 | 19Mihai68 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
39 | EU 72 | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.