Top Votanți REVS — luna curentă [IUL] / 2025
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 2 ani = din 2025—2024 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
VOTANT | TOTAL VOTURI IUL 25 | VOTURI IUL 25 [rev max 1 ani] | NEREGULAM («3s) IUL 25 [rev max 1 ani] | VOTURI OK IUL 25 [rev max 1 ani] | AUTORI votați IUL 25 [rev max 1 ani] |
---|---|---|---|---|---|
tm67bru1 PA | 51 | 51 | 51 | 39 | |
zlatna1 AU | 27 | 27 | 27 | 24 | |
tata123 🔱 POS | 23 | 23 | 23 | 20 | |
Flaviu1 SR | 19 | 19 | 19 | 17 | |
Yersinia Pestis1 AU | 19 | 19 | --- 1 --- | 18 | 17 |
doinafil PR | 18 | 18 | 18 | 17 | |
nicole33 APL | 17 | 17 | 17 | 15 | |
MaraMura SR | 16 | 16 | 16 | 13 | |
adrianaglogo SE | 15 | 15 | 15 | 14 | |
adso1 CO | 14 | 14 | 14 | 13 | |
crismis POS | 13 | 13 | 13 | 11 | |
Carmen Ion TIT | 12 | 12 | 12 | 11 | |
⭐ValentinB_88⭐ PR | 10 | 10 | 10 | 10 | |
mprofeanu TIT | 11 | 10 | 10 | 8 | |
AZE TIT | 9 | 9 | 9 | 8 | |
c-kosty PA | 8 | 8 | 8 | 8 | |
rowger GD | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Ina24 CH | 8 | 8 | 8 | 8 | |
ANILU CO | 8 | 8 | 8 | 8 | |
roxxie GD | 8 | 8 | 8 | 8 | |
irinad APL | 7 | 7 | 7 | 7 | |
dorgo1 AU | 7 | 7 | 7 | 7 | |
elenaadina PR | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Zoazore1 CO | 7 | 7 | --- 1 --- | 6 | 6 |
Cornel1 FND | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Trank SE | 40 | 6 | 6 | 6 | |
Dragoș_MD1 AU | 6 | 6 | 6 | 6 | |
celeste SR | 6 | 6 | 6 | 6 | |
istratescu SR | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Floria PR | 5 | 5 | 5 | 4 | |
Michi1 TIT | 4 | 4 | 4 | 4 | |
CATAAS SR | 4 | 4 | 4 | 4 | |
rarbr GD | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
12 useri au atins pragul intermediar [12 voturi] către minim [10 autori]
tm67bru*, zlatna, tata123 🔱, Flaviu, Yersinia Pestis, doinafil, nicole33, MaraMura, adrianaglogo, adso, crismis, Carmen Ion
*) utilizatori NEELIGIBILI pt tragerea la sorții în luna crt (au câștigat, în ult 3 luni; nu pot fi aleși timp de 3 luni de la ultimul premiu)
*) utilizatori NEELIGIBILI pt tragerea la sorții în luna crt (au câștigat, în ult 3 luni; nu pot fi aleși timp de 3 luni de la ultimul premiu)