Top Votanți REVS — luna curentă [SEP] / 2025
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 2 ani = din 2025—2024 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
VOTANT | TOTAL VOTURI SEP 25 | VOTURI SEP 25 [rev max 1 ani] | NEREGULAM («3s) SEP 25 [rev max 1 ani] | VOTURI OK SEP 25 [rev max 1 ani] | AUTORI votați SEP 25 [rev max 1 ani] |
---|---|---|---|---|---|
zlatna1 AU | 99 | 98 | 98 | 60 | |
pepsi70ro1 CO | 91 | 90 | 90 | 59 | |
doinafil PR | 86 | 86 | --- 1 --- | 85 | 49 |
mmierla PM | 83 | 83 | --- 2 --- | 81 | 47 |
tm67bru1 PA | 68 | 68 | --- 2 --- | 66 | 45 |
nicole33 APL | 62 | 62 | 62 | 49 | |
adso1 CO | 63 | 60 | 60 | 37 | |
celeste SR | 60 | 60 | 60 | 34 | |
mprofeanu APL | 57 | 57 | --- 2 --- | 55 | 35 |
adrianaglogo SE | 51 | 51 | --- 2 --- | 49 | 38 |
tata123 🔱 POS | 51 | 51 | 51 | 32 | |
crismis POS | 49 | 49 | --- 1 --- | 48 | 26 |
c-kosty PA | 46 | 46 | 46 | 35 | |
ovidiuyepi PR | 41 | 41 | --- 1 --- | 40 | 16 |
ANILU CO | 41 | 41 | 41 | 27 | |
doina_c24 PA | 39 | 39 | --- 1 --- | 38 | 27 |
Carmen Ion TIT | 39 | 39 | 39 | 18 | |
⭐ValentinB_88⭐ PR | 35 | 35 | 35 | 25 | |
Floria PR | 34 | 34 | 34 | 22 | |
AZE TIT | 32 | 32 | 32 | 13 | |
Flaviu1 SR | 30 | 28 | 28 | 19 | |
elenaadina PR | 31 | 26 | 26 | 16 | |
irinad APL | 25 | 25 | 25 | 14 | |
robert TIT | 25 | 25 | 25 | 17 | |
Michi1 TIT | 23 | 23 | 23 | 14 | |
Yolanda PR | 20 | 20 | 20 | 12 | |
Zoazore1 CO | 19 | 19 | 19 | 12 | |
Rodel PR | 18 | 18 | 18 | 14 | |
CATAAS SR | 17 | 17 | --- 1 --- | 16 | 11 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
10 useri au atins pragul intermediar [51 voturi] către minim [10 autori]
zlatna, pepsi70ro, doinafil, mmierla,tm67bru*, nicole33, adso, celeste, mprofeanu, tata123 🔱
*) utilizatori NEELIGIBILI pt tragerea la sorții în luna crt (au câștigat, în ult 3 luni; nu pot fi aleși timp de 3 luni de la ultimul premiu)
zlatna, pepsi70ro, doinafil, mmierla,
*) utilizatori NEELIGIBILI pt tragerea la sorții în luna crt (au câștigat, în ult 3 luni; nu pot fi aleși timp de 3 luni de la ultimul premiu)