Top Votanți REVS — luna curentă [APR] / 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 2 ani = din 2026—2025 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
| VOTANT | TOTAL VOTURI APR 26 | VOTURI APR 26 [rev max 1 ani] | NEREGULAM («3s) APR 26 [rev max 1 ani] | VOTURI OK APR 26 [rev max 1 ani] | AUTORI votați APR 26 [rev max 1 ani] |
|---|---|---|---|---|---|
| mmierla SR | 26 | 26 | 26 | 15 | |
| pepsi70ro1 CO | 26 | 26 | 26 | 22 | |
| adrianaglogo SE | 24 | 24 | 24 | 14 | |
| mprofeanu APL | 23 | 22 | 22 | 13 | |
| adso1 CO | 22 | 22 | 22 | 13 | |
| AZE TIT | 20 | 20 | 20 | 12 | |
| Yersinia Pestis1 AU | 20 | 20 | 20 | 13 | |
| crismis POS | 21 | 20 | 20 | 12 | |
| doinafil CO | 24 | 20 | 20 | 14 | |
| nela b SR | 19 | 19 | --- 1 --- | 18 | 11 |
| Floria CO | 18 | 18 | 18 | 11 | |
| Carmen Ion TIT | 16 | 16 | 16 | 12 | |
| tata123 🔱 POS | 15 | 15 | 15 | 11 | |
| vlado2 SE | 15 | 15 | 15 | 10 | |
| Cornel1 FND | 14 | 14 | 14 | 11 | |
| robert APL | 14 | 14 | 14 | 10 | |
| ANILU AU | 14 | 14 | 14 | 11 | |
| celeste SR | 14 | 14 | 14 | 10 | |
| nicole33 POS | 14 | 14 | 14 | 12 | |
| irinad APL | 14 | 14 | 14 | 10 | |
| dorgo1 AU | 13 | 13 | 13 | 10 | |
| doina_c24 PA | 13 | 13 | 13 | 10 | |
| c-kosty PA | 12 | 12 | 12 | 8 | |
| Claudiu U. SE | 12 | 12 | 12 | 10 | |
| zlatna1 AU | 12 | 12 | 12 | 9 | |
| Zoazore1 CO | 10 | 10 | 10 | 6 | |
| elenaadina CO | 9 | 9 | 9 | 7 | |
| tm67bru1 PA | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| Flaviu1 SR | 8 | 8 | 8 | 6 | |
| mogly1 SR | 7 | 7 | 7 | 4 | |
| Michi1 TIT | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| msnd CO | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
11 useri au atins pragul intermediar [18 voturi] către minim [10 autori]
mmierla, pepsi70ro, adrianaglogo, mprofeanu, adso, AZE, Yersinia Pestis, crismis, doinafil, nela b, Floria
mmierla, pepsi70ro, adrianaglogo, mprofeanu, adso, AZE, Yersinia Pestis, crismis, doinafil, nela b, Floria