Top Votanți REVS — luna curentă [MAI] / 2025
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 2 ani = din 2025—2024 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
VOTANT | TOTAL VOTURI MAI 25 | VOTURI MAI 25 [rev max 1 ani] | NEREGULAM («3s) MAI 25 [rev max 1 ani] | VOTURI OK MAI 25 [rev max 1 ani] | AUTORI votați MAI 25 [rev max 1 ani] |
---|---|---|---|---|---|
adrianaglogo SE | 40 | 39 | --- 1 --- | 38 | 30 |
mprofeanu TIT | 32 | 32 | 32 | 26 | |
adso1 PR | 30 | 28 | 28 | 23 | |
zlatna1 AU | 28 | 28 | 28 | 23 | |
doinafil PR | 28 | 28 | --- 1 --- | 27 | 22 |
msnd CO | 24 | 24 | 24 | 18 | |
mmierla PM | 23 | 23 | --- 1 --- | 22 | 18 |
nela b SR | 23 | 23 | --- 1 --- | 22 | 13 |
celeste SR | 23 | 23 | 23 | 19 | |
tm67bru1 PA | 21 | 21 | 21 | 18 | |
nicole33 APL | 21 | 21 | 21 | 19 | |
elenaadina PR | 17 | 17 | 17 | 10 | |
tata123 🔱 POS | 16 | 16 | 16 | 12 | |
AZE TIT | 15 | 15 | 15 | 11 | |
ANILU CO | 14 | 14 | 14 | 12 | |
Rodel PR | 13 | 13 | 13 | 11 | |
robert TIT | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Yoda PA | 12 | 12 | 12 | 8 | |
Carmen Ion TIT | 12 | 12 | 12 | 10 | |
doina_c24 PA | 14 | 12 | 12 | 10 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
1 useri au atins pragul intermediar [36 voturi] către minim [10 autori]
adrianaglogo
adrianaglogo