Top Votanți REVS — luna curentă [AUG] / 2025
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 2 ani = din 2025—2024 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
VOTANT | TOTAL VOTURI AUG 25 | VOTURI AUG 25 [rev max 1 ani] | NEREGULAM («3s) AUG 25 [rev max 1 ani] | VOTURI OK AUG 25 [rev max 1 ani] | AUTORI votați AUG 25 [rev max 1 ani] |
---|---|---|---|---|---|
adrianaglogo SE | 105 | 99 | --- 4 --- | 95 | 62 |
zlatna1 AU | 90 | 90 | 90 | 59 | |
crismis POS | 89 | 88 | --- 1 --- | 87 | 57 |
doinafil PR | 82 | 81 | 81 | 51 | |
mprofeanu APL | 73 | 73 | 73 | 46 | |
nicole33 APL | 69 | 69 | 69 | 53 | |
mmierla PM | 67 | 67 | --- 3 --- | 64 | 44 |
elenaadina PR | 66 | 66 | --- 2 --- | 64 | 30 |
tm67bru1 PA | 62 | 62 | 62 | 45 | |
⭐ValentinB_88⭐ PR | 60 | 60 | 60 | 42 | |
tata123 🔱 POS | 52 | 52 | 52 | 33 | |
pepsi70ro1 PR | 51 | 51 | 51 | 35 | |
ANILU CO | 45 | 45 | 45 | 26 | |
celeste SR | 44 | 44 | 44 | 21 | |
adso1 CO | 47 | 44 | 44 | 26 | |
doina_c24 PA | 43 | 43 | 43 | 28 | |
Floria PR | 40 | 40 | 40 | 23 | |
c-kosty PA | 38 | 38 | 38 | 28 | |
Flaviu1 SR | 37 | 37 | 37 | 18 | |
Carmen Ion TIT | 33 | 33 | 33 | 16 | |
AZE TIT | 33 | 33 | 33 | 15 | |
ovidiuyepi PR | 30 | 30 | 30 | 12 | |
Zoazore1 CO | 28 | 28 | 28 | 14 | |
Yersinia Pestis1 AU | 27 | 27 | 27 | 20 | |
geta10 PM | 26 | 26 | 26 | 23 | |
Yoda PA | 25 | 25 | 25 | 18 | |
irinad APL | 25 | 25 | 25 | 14 | |
MaraMura SR | 23 | 23 | 23 | 16 | |
nela b SR | 20 | 20 | 20 | 13 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
10 useri au atins pragul intermediar [60 voturi] către minim [10 autori]
adrianaglogo, zlatna, crismis, doinafil, mprofeanu, nicole33, mmierla, elenaadina,tm67bru*, ⭐ValentinB_88⭐
*) utilizatori NEELIGIBILI pt tragerea la sorții în luna crt (au câștigat, în ult 3 luni; nu pot fi aleși timp de 3 luni de la ultimul premiu)
adrianaglogo, zlatna, crismis, doinafil, mprofeanu, nicole33, mmierla, elenaadina,
*) utilizatori NEELIGIBILI pt tragerea la sorții în luna crt (au câștigat, în ult 3 luni; nu pot fi aleși timp de 3 luni de la ultimul premiu)