Top 500 Users @ AmFostAcolo / 2023
Cei mai apreciați 500 utilizatori - ANUL CURENT
Încărcarea pe sait a unor informații valoase (calitativ și cantitativ) - impresii, sfaturi, recomandări, fotografii -
este foarte importantă pentru acest sait, atât pentru echipa administrativă, cât îndeosebi pentru utilizatorii săi.
Autorii contribuie astfel la asigurarea unei reale șanse de alegere inspirată, garanție a unei vacante reușite.
Pentru a cuantifica aceasta contribuție si aprecierea binemeritată aferentă, am introdus, în 2009, Sistemul Punctelor de Mulțumire-Apreciere, pe scurt PMA, puncte care se cumulează (atât automat cât si mai ales prin votul direct al cititorilor) pe UserCard-ul autorului, la încarcărea pe sait a oricărui text sau poză.
Clasamentul Anului curent [săptămâna 23]
VEZI și CLASAMENT ALL-TIME [23]
# 2023 | Săpt.ANT [22] | UTILIZATOR | ÎNSCRIS | PMA 2023 | PMA AT | # AT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [#1] | crismis POS | 27.07.2012 | 1.608.634 | 35.626.874 | #2 |
2 | [#2] | AZE AU | 02.07.2012 | 1.276.540 | 17.917.302 | #13 |
3 | [#3] | iulianic APL | 24.05.2011 | 1.186.402 | 31.579.685 | #3 |
4 | [#4] | tata123 🔱 POS | 24.06.2010 | 1.110.870 | 37.697.578 | #1 |
5 | [#5] | Mioritik🥂🌺 PR | 05.06.2021 | 979.310 | 5.178.899 | #48 |
6 | [#6] | mprofeanu TIT | 19.06.2011 | 910.444 | 21.278.003 | #9 |
7 ![]() | [#8] | robert TIT | 29.12.2011 | 832.017 | 20.997.266 | #10 |
8 ![]() | [#7] | nicole33 1 APL | 12.03.2011 | 830.266 | 27.081.104 | #5 |
9 | [#9] | irinad TIT | 02.05.2010 | 763.468 | 25.501.837 | #6 |
10 | [#10] | Michi 1 TIT | 15.04.2010 | 761.778 | 22.458.116 | #8 |
11 | [#11] | DOINITA PR | 27.08.2012 | 662.788 | 5.659.362 | #45 |
12 | [#12] | elenaadina SE | 03.09.2012 | 629.993 | 3.546.182 | #67 |
13 | [#13] | ⭐ValentinB_88⭐ PR | 17.07.2014 | 616.549 | 4.699.053 | #51 |
14 | [#14] | mishu APL | 10.07.2009 | 558.333 | 27.878.576 | #4 |
15 | [#15] | Carmen Ion TIT | 26.03.2014 | 513.266 | 20.287.676 | #11 |
16 ![]() | [#17] | adso 1 SE | 25.05.2017 | 432.313 | 2.770.811 | #86 |
17 ![]() | [#16] | Chloe SE | 11.08.2009 | 392.248 | 3.313.330 | #73 |
18 | [#18] | Marius 72 PR | 07.03.2016 | 384.634 | 5.919.289 | #40 |
19 | [#19] | Daniela H PM | 01.03.2023 | 308.588 | 308.588 | #514 |
20 | [#20] | msnd PR | 05.07.2013 | 288.886 | 6.857.428 | #33 |
21 | [#21] | doinafil PR | 12.11.2015 | 277.553 | 4.557.908 | #54 |
22 ![]() | [#27] | Zoazore 1 CO | 17.06.2009 | 250.440 | 7.201.493 | #32 |
23 ![]() | [#22] | ile57b PA | 17.07.2013 | 244.476 | 1.975.951 | #119 |
24 ![]() | [#23] | ionraut PM | 12.02.2020 | 238.715 | 415.324 | #392 |
25 ![]() | [#24] | raluca banu PM | 23.02.2016 | 232.885 | 273.432 | #559 |
26 ![]() | [#25] | k-lator SE | 23.09.2020 | 201.301 | 2.124.593 | #109 |
27 ![]() | [#26] | puiutea 1 PR | 27.02.2014 | 185.916 | 4.236.787 | #56 |
28 | [#28] | geani anto SE | 27.08.2017 | 183.057 | 2.510.863 | #94 |
29 | [#29] | Alina53 PR | 15.01.2009 | 155.401 | 4.756.648 | #50 |
30 | [#30] | Mika CO | 24.08.2009 | 141.714 | 9.295.015 | #26 |
31 | [#31] | dorgo AU | 28.03.2010 | 137.977 | 13.800.751 | #19 |
32 | [#32] | Trank SE | 17.07.2014 | 134.686 | 2.564.496 | #92 |
33 ![]() | [#36] | ANILU CO | 27.07.2014 | 130.923 | 7.668.048 | #29 |
34 ![]() | [#33] | Mirinda SR | 24.03.2021 | 130.505 | 535.665 | #313 |
35 ![]() | [#34] | ElenaUlrich GD | 25.08.2018 | 130.187 | 186.846 | #758 |
36 ![]() | [#35] | ovidiuyepi PR | 30.06.2014 | 130.015 | 4.035.771 | #61 |
37 | [#37] | adrianbogdan 1 CO | 08.07.2010 | 112.135 | 9.432.068 | #25 |
38 ![]() | [#39] | cristisch2003 PA | 16.02.2010 | 111.844 | 1.696.335 | #133 |
39 ![]() | [#38] | ilee SR | 31.07.2015 | 108.044 | 673.082 | #266 |
40 | [#40] | mihaelavoicu 1 PR | 06.08.2017 | 97.576 | 6.617.271 | #34 |
41 | [#41] | Rodel PR | 03.05.2011 | 97.137 | 4.120.946 | #58 |
42 | [#42] | Safta Radu CO | 16.04.2013 | 97.097 | 8.073.928 | #27 |
43 | [#43] | ultrasro PA | 29.10.2015 | 89.626 | 1.700.965 | #132 |
44 | [#44] | Marelte PM | 22.04.2012 | 89.157 | 230.127 | #648 |
45 | [#45] | Elena- GD | 23.07.2017 | 84.167 | 112.417 | #1215 |
46 | [#46] | DanSta SR | 15.07.2015 | 83.808 | 562.491 | #301 |
47 | [#47] | cristimicle PA | 10.03.2008 | 80.893 | 1.708.836 | #131 |
48 | [#48] | sempreturist PM | 18.11.2022 | 80.637 | 209.438 | #691 |
49 | [#49] | Eric s mom SR | 23.04.2011 | 74.438 | 700.598 | #263 |
50 | [#50] | fregata SR | 14.07.2011 | 74.375 | 532.657 | #316 |
51 | [#51] | Dragoș_🇷🇴 1 AU | 03.03.2008 | 73.308 | 11.454.305 | #23 |
52 | [#52] | catrinel PM | 03.07.2009 | 71.130 | 254.513 | #589 |
53 ![]() | [#67] | Yoda PA | 09.06.2015 | 70.310 | 1.595.927 | #143 |
54 ![]() | [#53] | patrice PM | 27.07.2010 | 68.296 | 241.105 | #619 |
55 ![]() | [#54] | Nasshu 1 SE | 28.05.2010 | 67.203 | 2.909.021 | #80 |
56 ![]() | [#55] | BOGDAN DSN 1 CO | 20.03.2008 | 65.792 | 7.234.949 | #31 |
57 ![]() | [#56] | miha70 GD | 30.04.2009 | 61.173 | 139.728 | #994 |
58 ![]() | [#57] | alex1987sb PM | 18.08.2020 | 61.017 | 489.304 | #337 |
59 ![]() | [#58] | nightwish SR | 13.07.2012 | 60.165 | 572.477 | #298 |
60 ![]() | [#59] | Mentina GD | 25.02.2022 | 59.216 | 72.816 | #1707 |
61 ![]() | [#60] | pepsi70ro 1 PR | 04.10.2009 | 56.709 | 6.471.188 | #35 |
62 ![]() | [#66] | aurora56 PA | 06.01.2014 | 53.043 | 1.224.631 | #171 |
63 ![]() | [#61] | raducondurache SE | 26.08.2010 | 52.419 | 2.062.937 | #112 |
64 ![]() | [#62] | andreea_kamelya SR | 15.02.2012 | 50.660 | 858.629 | #222 |
65 ![]() | [#63] | alexpetre2004 PM | 08.04.2017 | 50.329 | 322.861 | #491 |
66 ![]() | [#64] | Floria PR | 20.02.2012 | 47.292 | 6.158.853 | #39 |
67 ![]() | [#65] | 2rista SV | 26.07.2016 | 46.909 | 48.759 | #2357 |
68 ![]() | [#119] | FrancescaClara SR | 03.11.2012 | 46.780 | 664.008 | #267 |
69 ![]() | [#68] | cris1982 PA | 29.08.2010 | 43.650 | 1.012.375 | #199 |
70 ![]() | [#69] | marival PM | 25.07.2009 | 43.348 | 388.995 | #420 |
71 ![]() | [#138] | gianimary PM | 31.08.2010 | 43.194 | 408.452 | #397 |
72 ![]() | [#70] | doina_c24 PA | 17.04.2011 | 43.105 | 1.115.812 | #185 |
73 ![]() | [#71] | olteanul2010 PA | 28.06.2010 | 42.881 | 1.734.687 | #128 |
74 ![]() | [#72] | m liviu PA | 02.07.2010 | 42.544 | 1.463.496 | #152 |
75 ![]() | [#73] | michaela_1961 SR | 07.01.2008 | 41.157 | 993.538 | #201 |
76 ![]() | [#74] | mariana07 PA | 16.06.2015 | 40.712 | 1.480.005 | #151 |
77 ![]() | [#75] | Keyla PM | 01.03.2008 | 38.177 | 372.864 | #439 |
78 ![]() | [#76] | alinafulg PA | 28.02.2010 | 37.550 | 1.198.942 | #174 |
79 ![]() | [#77] | aurel34 PM | 16.07.2012 | 37.208 | 496.776 | #332 |
80 ![]() | [#90] | zapacitu 1 PA | 09.09.2009 | 36.674 | 1.756.547 | #127 |
81 ![]() | [#78] | barbu minel PM | 25.01.2011 | 36.648 | 308.452 | #515 |
82 ![]() | [#83] | liviu49 SE | 30.07.2014 | 35.701 | 2.266.801 | #106 |
83 ![]() | [#79] | garcia GD | 01.08.2011 | 35.085 | 191.340 | #733 |
84 ![]() | [#80] | Andox 1 PA | 08.01.2008 | 34.700 | 1.612.840 | #139 |
85 ![]() | [#81] | Gabel2015 GD | 04.09.2015 | 34.570 | 51.474 | #2262 |
86 ![]() | [#82] | scoty SR | 17.06.2010 | 34.234 | 579.983 | #294 |
87 ![]() | [#84] | codryna PM | 17.05.2011 | 33.029 | 293.355 | #528 |
88 ![]() | [#85] | AlexandruA GD | 30.07.2014 | 32.550 | 137.149 | #1011 |
89 ![]() | [#86] | MAROX 1 GD | 12.11.2013 | 31.439 | 78.830 | #1609 |
90 ![]() | [#87] | sorindezmi PM | 04.01.2012 | 31.107 | 372.672 | #440 |
91 ![]() | [#88] | kinga.8611 GD | 12.07.2021 | 30.880 | 79.048 | #1601 |
92 ![]() | [#89] | Nicola67 SV | 19.03.2023 | 30.522 | 30.522 | n/a |
93 ![]() | [#91] | apolegio SV | 13.10.2016 | 30.257 | 30.607 | n/a |
94 ![]() | [#92] | danah71 1 PM | 07.07.2009 | 29.478 | 210.629 | #689 |
95 ![]() | [#93] | luc64 1 GD | 15.06.2012 | 29.235 | 136.112 | #1017 |
96 ![]() | [#94] | Lisa PM | 14.07.2009 | 29.000 | 474.782 | #349 |
97 ![]() | [#95] | Patrim PM | 13.04.2017 | 28.282 | 445.650 | #373 |
98 ![]() | [#96] | goldelian SV | 27.02.2023 | 27.709 | 27.709 | n/a |
99 ![]() | [#97] | Alex_Macedo SE | 25.08.2009 | 27.614 | 2.279.184 | #105 |
100 ![]() | [#98] | sebigeanina SR | 09.06.2010 | 27.517 | 815.710 | #230 |
101 ![]() | [#99] | Alfacorleone GD | 02.06.2016 | 27.216 | 129.793 | #1064 |
102 ![]() | [#100] | Deea994 SV | 10.01.2023 | 26.260 | 26.260 | n/a |
103 ![]() | [#101] | Azrael PM | 08.07.2013 | 26.190 | 224.837 | #659 |
104 ![]() | [#102] | dyna21 GD | 06.11.2017 | 25.570 | 53.504 | #2202 |
105 ![]() | [#103] | crissy_kris GD | 30.04.2015 | 25.035 | 164.914 | #853 |
106 ![]() | [#104] | andra_p SV | 03.02.2015 | 23.986 | 44.286 | #2533 |
107 ![]() | [#105] | creivean 1 SE | 17.07.2009 | 23.977 | 2.045.804 | #113 |
108 ![]() | [#106] | ceasornicarul PA | 21.10.2010 | 23.754 | 1.142.891 | #183 |
109 ![]() | [#107] | cilie PM | 16.04.2015 | 23.348 | 286.565 | #536 |
110 ![]() | [#108] | Catalina E SV | 25.05.2023 | 23.143 | 23.143 | n/a |
111 ![]() | [#109] | andi1972 PM | 21.02.2009 | 23.100 | 209.060 | #692 |
112 ![]() | [#110] | HelloAlex GD | 25.12.2022 | 23.026 | 141.331 | #985 |
113 ![]() | [#111] | nitul GD | 02.09.2015 | 22.960 | 144.744 | #964 |
114 ![]() | [#112] | david 1 PM | 28.08.2009 | 22.682 | 265.953 | #571 |
115 ![]() | [#113] | catvz 1 SV | 02.02.2023 | 22.546 | 22.546 | n/a |
116 ![]() | [#114] | Ioana1966 SV | 18.07.2022 | 21.601 | 21.601 | n/a |
117 ![]() | [#115] | BristenaBrad GD | 18.08.2019 | 21.366 | 139.679 | #995 |
118 ![]() | [#116] | denisucu PM | 07.07.2013 | 21.293 | 213.310 | #682 |
119 ![]() | [#117] | ValiEnciu SV | 13.03.2023 | 21.074 | 21.074 | n/a |
120 ![]() | [#118] | cristian pinte PM | 01.08.2008 | 20.954 | 486.668 | #341 |
121 ![]() | [#120] | Claudia69 SV | 22.03.2023 | 20.627 | 20.627 | n/a |
122 ![]() | [#121] | casy SV | 07.07.2016 | 20.200 | 47.850 | #2387 |
123 ![]() | [#122] | cipithek GD | 17.01.2022 | 20.110 | 62.420 | #1948 |
124 ![]() | [#123] | Erbod SV | 26.01.2014 | 19.978 | 29.885 | n/a |
125 ![]() | [#124] | popcriss SV | 27.04.2018 | 19.810 | 22.060 | n/a |
126 ![]() | [#125] | flor1n76 GD | 25.06.2008 | 19.564 | 119.995 | #1156 |
127 ![]() | [#126] | Iulia_euxin* GD | 20.08.2012 | 19.205 | 188.097 | #752 |
128 ![]() | [#127] | Cosmos JR | 27.02.2016 | 19.097 | 19.197 | n/a |
129 ![]() | [#128] | g.stefy JR | 19.01.2023 | 19.050 | 19.050 | n/a |
130 ![]() | [#129] | ralt GD | 14.08.2015 | 19.032 | 74.661 | #1675 |
131 ![]() | [#130] | marian 1973 PM | 11.11.2009 | 18.678 | 460.563 | #360 |
132 ![]() | [#131] | Mitin GD | 01.03.2016 | 18.500 | 115.260 | #1193 |
133 ![]() | [#158] | dianamea SE | 26.07.2012 | 18.350 | 2.759.601 | #87 |
134 ![]() | [#182] | Iulia1980 JR | 17.04.2023 | 18.346 | 18.346 | n/a |
135 ![]() | [#132] | stancescu GD | 27.07.2009 | 18.148 | 122.770 | #1128 |
136 ![]() | [#133] | gabryela63 GD | 17.03.2009 | 18.064 | 129.428 | #1071 |
137 ![]() | [#134] | cocotierul SV | 29.08.2012 | 17.898 | 35.843 | #2971 |
138 ![]() | [#135] | bubica 1 SR | 27.06.2009 | 17.625 | 588.322 | #292 |
139 ![]() | [#136] | Anca@Ana JR | 28.05.2023 | 17.516 | 17.516 | n/a |
140 ![]() | [#137] | Pitt2023 JR | 03.01.2023 | 17.394 | 17.394 | n/a |
141 ![]() | [#139] | Jimmy1 PM | 21.09.2015 | 17.085 | 333.812 | #476 |
142 ![]() | [#140] | cosminp SR | 13.08.2009 | 17.040 | 806.612 | #233 |
143 ![]() | [#141] | simona69 GD | 06.03.2008 | 16.750 | 158.783 | #889 |
144 ![]() | [#142] | cris - JR | 12.02.2017 | 16.500 | 16.500 | n/a |
145 ![]() | [#143] | fla41 PM | 27.01.2022 | 16.465 | 237.924 | #626 |
146 ![]() | [#144] | cosmin_lipo JR | 25.01.2023 | 16.164 | 16.164 | n/a |
147 ![]() | [#145] | tataye GD | 07.06.2013 | 15.850 | 104.126 | #1282 |
148 ![]() | [#146] | moatza76 SV | 01.02.2011 | 15.802 | 30.702 | n/a |
149 | ![]() | RUdar SV | 06.09.2020 | 15.724 | 37.433 | #2867 |
150 ![]() | [#147] | Bradany JR | 03.03.2023 | 15.456 | 15.456 | n/a |
151 ![]() | [#148] | Lordys SV | 06.02.2014 | 15.322 | 34.922 | n/a |
152 ![]() | [#149] | AdiOvi JR | 26.05.2023 | 15.213 | 15.213 | n/a |
153 ![]() | [#150] | anila82 GD | 25.07.2012 | 15.207 | 172.093 | #818 |
154 ![]() | [#151] | tm67bru 1 PA | 17.12.2007 | 15.050 | 1.600.803 | #141 |
155 ![]() | [#152] | Ifle GD | 16.08.2018 | 14.815 | 67.356 | #1831 |
156 ![]() | [#153] | buruceagga GD | 26.07.2013 | 14.652 | 91.926 | #1429 |
157 ![]() | [#154] | Quasar SV | 24.09.2012 | 14.620 | 33.320 | n/a |
158 ![]() | [#155] | DUCU13 SV | 17.02.2019 | 14.501 | 21.351 | n/a |
159 ![]() | [#156] | mnn SV | 08.09.2012 | 14.374 | 24.724 | n/a |
160 ![]() | [#157] | Rujbecka SV | 04.07.2022 | 14.350 | 43.200 | #2569 |
161 ![]() | [#158] | piti 1 PM | 16.11.2009 | 14.150 | 232.878 | #635 |
162 ![]() | [#160] | artemis2 JR | 21.08.2019 | 13.918 | 18.726 | n/a |
163 ![]() | [#161] | iustin_79 PM | 25.06.2013 | 13.700 | 211.454 | #687 |
164 | ![]() | roger GD | 29.07.2008 | 13.355 | 52.704 | #2219 |
165 ![]() | [#162] | zoloft SR | 13.09.2008 | 13.303 | 513.690 | #326 |
166 | ![]() | grigore1483 JR | 05.08.2018 | 13.212 | 13.212 | n/a |
167 ![]() | [#163] | mont GD | 27.09.2015 | 13.209 | 190.818 | #737 |
168 ![]() | [#164] | mihai007 GD | 12.08.2012 | 12.780 | 55.176 | #2161 |
169 ![]() | [#165] | sangriarosa JR | 05.01.2023 | 12.715 | 12.715 | n/a |
170 ![]() | [#166] | GINta1964 JR | 29.04.2023 | 12.614 | 12.614 | n/a |
171 ![]() | [#167] | Uca22 JR | 12.03.2023 | 12.407 | 12.407 | n/a |
172 ![]() | [#168] | ChristianaB JR | 14.05.2023 | 12.330 | 12.330 | n/a |
173 ![]() | [#169] | ux128805 JR | 06.04.2023 | 12.250 | 12.250 | n/a |
174 ![]() | [#170] | SorinPur JR | 02.02.2023 | 12.056 | 12.056 | n/a |
175 ![]() | [#171] | Puiu100 JR | 14.07.2016 | 12.036 | 19.294 | n/a |
176 ![]() | [#172] | sorynneagu PM | 30.05.2013 | 11.932 | 244.322 | #610 |
177 ![]() | [#173] | Alina2022 JR | 23.01.2023 | 11.800 | 11.800 | n/a |
178 ![]() | [#174] | Teodor17 GD | 04.08.2016 | 11.716 | 126.593 | #1092 |
179 ![]() | [#175] | raduluigi PM | 04.03.2009 | 11.450 | 259.887 | #580 |
180 ![]() | [#176] | avumit GD | 04.06.2013 | 11.437 | 183.644 | #767 |
181 ![]() | [#177] | EllaMiha GD | 11.04.2021 | 11.320 | 150.955 | #930 |
182 ![]() | [#178] | VladUngurean JR | 14.01.2023 | 10.970 | 10.970 | n/a |
183 ![]() | [#179] | Suditu 1 GD | 02.12.2016 | 10.450 | 106.372 | #1262 |
184 ![]() | [#180] | abancor SE | 10.03.2008 | 10.350 | 2.282.559 | #104 |
185 ![]() | [#181] | ElDoctore JR | 20.04.2013 | 10.000 | 17.300 | n/a |
186 ![]() | [#183] | lucy GD | 15.01.2010 | 9.906 | 85.219 | #1530 |
187 ![]() | [#184] | DRAGOS PETRE JR | 20.07.2013 | 9.868 | 18.518 | n/a |
188 ![]() | [#185] | Iustina1981 JR | 25.04.2019 | 9.625 | 19.829 | n/a |
189 ![]() | [#186] | IulianaDorina JR | 22.02.2023 | 9.620 | 9.620 | n/a |
190 ![]() | [#187] | Gabriela G. JR | 28.05.2023 | 9.550 | 9.550 | n/a |
191 ![]() | [#188] | ux128317 JR | 29.01.2023 | 9.366 | 9.366 | n/a |
192 ![]() | [#189] | cazimirt GD | 21.06.2021 | 9.100 | 155.170 | #909 |
[#189] | Robeflo JR | 04.10.2021 | 9.100 | 9.100 | n/a | |
[#189] | Rita.M JR | 06.03.2023 | 9.100 | 9.100 | n/a | |
[#189] | Deea31 JR | 18.06.2017 | 9.100 | 9.100 | n/a | |
196 ![]() | [#193] | delinyka PM | 02.09.2009 | 9.027 | 266.066 | #570 |
197 ![]() | [#194] | AdrianT60 JR | 22.04.2023 | 8.911 | 8.911 | n/a |
198 ![]() | [#195] | BDN64 JR | 23.06.2019 | 8.875 | 9.225 | n/a |
199 ![]() | [#196] | Daniel31 GD | 18.08.2013 | 8.854 | 129.071 | #1074 |
200 ![]() | [#197] | Paul Galați JR | 04.01.2023 | 8.752 | 8.752 | n/a |
201 ![]() | [#198] | Dan-Oradea GD | 15.07.2019 | 8.750 | 76.627 | #1645 |
202 ![]() | [#199] | liviuss JR | 22.08.2017 | 8.650 | 11.000 | n/a |
[#199] | Monica Viorica JR | 04.01.2023 | 8.650 | 8.650 | n/a | |
204 ![]() | [#201] | emny JR | 20.12.2022 | 8.608 | 8.608 | n/a |
205 ![]() | [#237] | Godssmile2002 JR | 21.08.2019 | 8.486 | 10.989 | n/a |
206 ![]() | [#202] | Creola SV | 02.08.2017 | 8.318 | 45.118 | #2488 |
207 ![]() | [#231] | cosminap SR | 27.04.2010 | 8.250 | 763.469 | #246 |
[#203] | ux128129 JR | 09.01.2023 | 8.250 | 8.250 | n/a | |
209 ![]() | [#204] | Mirela Craiova JR | 05.03.2023 | 8.200 | 8.200 | n/a |
[#204] | Arsi JR | 30.03.2023 | 8.200 | 8.200 | n/a | |
211 ![]() | [#206] | fb128964 JR | 02.05.2023 | 7.919 | 7.919 | n/a |
212 ![]() | [#207] | Lik JR | 09.01.2023 | 7.851 | 7.851 | n/a |
213 ![]() | [#208] | Camelia2019 JR | 05.02.2019 | 7.750 | 12.800 | n/a |
[#208] | Simona2023 JR | 01.03.2023 | 7.750 | 7.750 | n/a | |
[#208] | Razvi76 JR | 30.03.2023 | 7.750 | 7.750 | n/a | |
![]() | LilyC JR | 05.06.2023 | 7.750 | 7.750 | n/a | |
217 ![]() | [#211] | LaMunte JR | 25.07.2021 | 7.602 | 15.004 | n/a |
218 ![]() | [#212] | daniel GD | 16.06.2008 | 7.516 | 120.390 | #1151 |
219 ![]() | [#213] | ux128432 JR | 13.02.2023 | 7.365 | 7.365 | n/a |
220 ![]() | [#214] | peny67 JR | 29.08.2014 | 6.949 | 6.949 | n/a |
221 ![]() | [#215] | fb128728* JR | 26.03.2023 | 6.850 | 6.850 | n/a |
[#215] | Ștefan1977 JR | 27.04.2023 | 6.850 | 6.850 | n/a | |
223 ![]() | [#217] | andrei.dia JR | 07.05.2023 | 6.608 | 6.608 | n/a |
224 ![]() | [#218] | anny23m JR | 31.05.2019 | 6.400 | 6.400 | n/a |
225 ![]() | [#219] | sunshinerox JR | 13.07.2018 | 6.300 | 6.300 | n/a |
226 ![]() | [#309] | ionutp GD | 06.08.2011 | 6.100 | 115.041 | #1195 |
227 ![]() | [#220] | Michael62 SV | 15.03.2012 | 6.000 | 34.085 | n/a |
228 ![]() | [#221] | ux128182 JR | 15.01.2023 | 5.954 | 5.954 | n/a |
229 ![]() | [#222] | pop JR | 12.08.2010 | 5.950 | 11.425 | n/a |
[#222] | ux128463 JR | 16.02.2023 | 5.950 | 5.950 | n/a | |
[#222] | Tasha03 JR | 25.04.2023 | 5.950 | 5.950 | n/a | |
232 ![]() | [#225] | ux129126 JR | 24.05.2023 | 5.702 | 5.702 | n/a |
233 | ![]() | GoldenCris JR | 26.05.2023 | 5.700 | 5.700 | n/a |
234 ![]() | [#270] | irina2015 GD | 04.07.2015 | 5.603 | 191.287 | #734 |
[#226] | călătorii2023 JR | 24.01.2023 | 5.603 | 5.603 | n/a | |
236 ![]() | [#227] | andrei888 SV | 22.05.2018 | 5.601 | 24.516 | n/a |
237 | ![]() | zec_77 JR | 04.08.2014 | 5.500 | 9.700 | n/a |
[#228] | Muntomanul JR | 25.09.2021 | 5.500 | 5.500 | n/a | |
[#228] | ux128677 JR | 16.03.2023 | 5.500 | 5.500 | n/a | |
240 ![]() | [#230] | ux129101 JR | 21.05.2023 | 5.480 | 5.480 | n/a |
241 ![]() | [#231] | popandi SV | 12.08.2022 | 5.400 | 20.950 | n/a |
[#262] | florinu JR | 21.03.2013 | 5.400 | 12.406 | n/a | |
243 ![]() | [#233] | ux128535 JR | 24.02.2023 | 5.351 | 5.351 | n/a |
244 ![]() | [#234] | mrsmr* GD | 17.01.2016 | 5.301 | 58.039 | #2079 |
245 ![]() | [#235] | gaby s.* SV | 11.08.2010 | 5.050 | 20.849 | n/a |
[#235] | ux128653 JR | 12.03.2023 | 5.050 | 5.050 | n/a | |
[#241] | ux129064 JR | 15.05.2023 | 5.050 | 5.050 | n/a | |
248 | ![]() | ux129216 UC | 04.06.2023 | 4.950 | 4.950 | n/a |
249 | ![]() | gasca.cezar SV | 27.03.2018 | 4.700 | 21.800 | n/a |
250 ![]() | [#322] | Deborah77 PM | 09.09.2008 | 4.650 | 335.344 | #471 |
251 ![]() | [#241] | Milka1000 GD | 19.12.2017 | 4.600 | 121.200 | #1145 |
[#238] | ux128507 UC | 20.02.2023 | 4.600 | 4.600 | n/a | |
253 ![]() | [#239] | ux128348 UC | 01.02.2023 | 4.599 | 4.599 | n/a |
254 ![]() | [#240] | Ramona Iulia UC | 18.04.2023 | 4.356 | 4.356 | n/a |
255 ![]() | [#241] | Georgeta oprea 1967 1 JR | 24.06.2019 | 4.150 | 6.050 | n/a |
[#241] | ux128112 UC | 08.01.2023 | 4.150 | 4.150 | n/a | |
[#241] | ux128347 UC | 01.02.2023 | 4.150 | 4.150 | n/a | |
[#241] | ux128457 UC | 16.02.2023 | 4.150 | 4.150 | n/a | |
[#241] | ux128533 UC | 23.02.2023 | 4.150 | 4.150 | n/a | |
260 ![]() | [#248] | ux128967 UC | 02.05.2023 | 4.149 | 4.149 | n/a |
261 ![]() | [#249] | Claudia MS SV | 31.05.2022 | 4.100 | 22.700 | n/a |
262 ![]() | [#255] | Yersinia Pestis 1 AU | 30.04.2009 | 3.850 | 10.141.088 | #24 |
263 ![]() | [#250] | adiman73 SV | 12.07.2018 | 3.848 | 24.199 | n/a |
264 ![]() | [#251] | alexandru77* SV | 04.09.2010 | 3.700 | 44.707 | #2512 |
[#251] | Cris2013* UC | 09.01.2023 | 3.700 | 3.700 | n/a | |
[#251] | ux128782 UC | 02.04.2023 | 3.700 | 3.700 | n/a | |
[#251] | doris_dor77 UC | 16.04.2023 | 3.700 | 3.700 | n/a | |
![]() | Tmaryust19 UC | 04.06.2023 | 3.700 | 3.700 | n/a | |
269 ![]() | [#256] | krisstinna 1 AU | 30.03.2010 | 3.400 | 17.299.475 | #15 |
270 ![]() | [#257] | Carmenuta89 UC | 30.05.2023 | 3.258 | 3.258 | n/a |
271 ![]() | [#258] | Cassin UC | 30.04.2023 | 3.253 | 3.253 | n/a |
272 ![]() | [#259] | cristinel62 UC | 26.04.2023 | 3.250 | 3.250 | n/a |
[#259] | ux128953 UC | 01.05.2023 | 3.250 | 3.250 | n/a | |
[#259] | ux129035 UC | 12.05.2023 | 3.250 | 3.250 | n/a | |
275 ![]() | [#263] | Andra CM UC | 22.07.2021 | 3.046 | 3.048 | n/a |
276 ![]() | [#264] | CorinaP18 SV | 16.12.2021 | 3.000 | 44.219 | #2536 |
277 ![]() | [#271] | Florris PM | 30.12.2018 | 2.900 | 397.767 | #412 |
[#265] | machetrei PM | 14.09.2009 | 2.900 | 242.308 | #613 | |
[#265] | cezaram SV | 26.07.2021 | 2.900 | 44.840 | #2506 | |
280 ![]() | [#267] | maxxis89 JR | 28.01.2017 | 2.850 | 16.704 | n/a |
281 | ![]() | raduemyl JR | 01.08.2018 | 2.800 | 6.600 | n/a |
[#268] | ux129021 UC | 11.05.2023 | 2.800 | 2.800 | n/a | |
[#268] | ux129048 UC | 14.05.2023 | 2.800 | 2.800 | n/a | |
![]() | ux129233 UC | 05.06.2023 | 2.800 | 2.800 | n/a | |
![]() | ux129254 UC | 06.06.2023 | 2.800 | 2.800 | n/a | |
286 ![]() | [#312] | eli11 GD | 15.07.2011 | 2.659 | 62.017 | #1964 |
287 ![]() | [#272] | melania67 SV | 23.07.2014 | 2.500 | 34.470 | n/a |
288 | ![]() | ux129247 UC | 05.06.2023 | 2.456 | 2.456 | n/a |
289 ![]() | [#273] | Boier P UC | 25.02.2023 | 2.400 | 2.400 | n/a |
290 ![]() | [#274] | danielaluchian GD | 11.01.2016 | 2.350 | 88.217 | #1480 |
[#274] | IulianMT JR | 20.07.2020 | 2.350 | 11.600 | n/a | |
[#274] | ux129106 UC | 22.05.2023 | 2.350 | 2.350 | n/a | |
293 ![]() | [#277] | calincheita PM | 21.03.2012 | 2.300 | 367.571 | #444 |
[#277] | cutu_33 JR | 10.07.2022 | 2.300 | 10.250 | n/a | |
295 ![]() | [#279] | Radix7 PA | 04.08.2010 | 2.200 | 1.278.024 | #168 |
[#279] | mihai.panait SR | 16.07.2013 | 2.200 | 866.752 | #219 | |
[#279] | MaraMura SR | 29.10.2020 | 2.200 | 796.206 | #236 | |
