Top AL «Autorul lunii» — luna [IAN] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut IAN '24 | NrRevs IAN '24 | PMA REVS IAN '24 |
---|---|---|---|---|---|
1 | crismis AL K SIZE | POSEIDON | 10 | 336.550 | |
2 | geani anto AL Q SIZE | SENATOR | 11 | 184.050 | |
3 | Michi1 | TITAN | 7 | 178.450 | |
4 | tata123 🔱 | POSEIDON | 6 | 174.200 | |
5 | nicole33 | APOLLO | 4 | 167.700 | |
6 | Marius 72 | PRETOR | 8 | 167.400 | |
7 | elenaadina | PRETOR | 5 | 156.800 | |
8 | mprofeanu | TITAN | 4 | 131.400 | |
9 | ANILU | CONSUL | 3 | 128.400 | |
10 | irinad | TITAN | 3 | 126.250 | |
11 | robert | TITAN | 3 | 108.050 | |
12 | BOGDAN DSN1 | CONSUL | 4 | 99.000 | |
13 | AZE | TITAN | 4 | 87.331 | |
14 | DOINITA | PRETOR | 2 | 83.100 | |
15 | adrianbogdan | CONSUL | 2 | 76.700 | |
16 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 3 | 73.800 | |
17 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 3 | 70.450 | |
18 | adso1 | PRETOR | 2 | 68.400 | |
19 | icata24 | PARTENER | 2 | 58.300 | |
20 | cris1982 | PARTENER | 2 | 53.900 | |
21 | cristian sava AL XS size | GOLD | 3 | 53.750 | |
22 | kmy | PARTENER | 2 | 52.700 | |
23 | adina.blondutza | GOLD | 3 | 50.400 | |
24 | vladix18 | PREMIUM | 3 | 48.000 | |
25 | cristimicle | PARTENER | 2 | 44.100 | |
26 | olteanul2010 | PARTENER | 2 | 43.900 | |
27 | Jimmy1 | PREMIUM | 2 | 43.200 | |
28 | bubica1 | SENIOR | 1 | 37.600 | |
29 | michaela_1961 | PARTENER | 1 | 36.400 | |
30 | sunflower | SENATOR | 1 | 36.200 | |
31 | balasa violeta | SENATOR | 1 | 30.150 | |
32 | Teodor17 | GOLD | 2 | 28.350 | |
33 | ioana74 | PARTENER | 1 | 27.000 | |
34 | NELU64 | GOLD | 1 | 25.200 | |
35 | ovidiuyepi | PRETOR | 1 | 22.500 | |
36 | Adina - addcont | SENIOR | 1 | 22.500 | |
37 | ilee | SENIOR | 1 | 21.600 | |
38 | Eric s mom | SENIOR | 1 | 21.300 | |
39 | Mentina | GOLD | 1 | 21.300 | |
40 | Chloe | SENATOR | 1 | 20.700 | |
41 | Aniram | PREMIUM | 1 | 19.800 | |
42 | bogdan74 | SILVER | 1 | 19.300 | |
43 | Ady1984 | PREMIUM | 1 | 16.200 | |
44 | mihaelamacau1 | GOLD | 1 | 16.200 | |
45 | vali65 | GOLD | 1 | 15.800 | |
46 | mihai.panait | SENIOR | 1 | 14.850 | |
47 | AudreyJ | GOLD | 1 | 14.400 | |
48 | cosmin radu | PREMIUM | 10 | 13.985 | |
49 | crp1972 | GOLD | 1 | 12.600 | |
50 | carina_10 | PREMIUM | 1 | 11.700 | |
51 | AngelaE | JUNIOR | 1 | 11.250 | |
52 | Drmi | ? N/A | 1 | 10.800 | |
53 | MIHAI77.* | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
54 | VIVICLAU | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
55 | doru78 | SILVER | 2 | 6.759 | |
56 | Ana Lu Manole1 | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
57 | Cata23 | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
58 | Mădălina R 12 | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
59 | uțu 1751 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
60 | Mioritik | PRETOR | 4 | 18 | |
61 | dantm | JUNIOR | 1 | 13 | |
62 | Andra2023 | CHIBIȚ | 1 | 9 | |
63 | Costi60 | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
64 | Cosmin Stefan | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
65 | Ctin94 | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
66 | Lucigabi | SILVER | 1 | 8 | |
67 | bebe63 | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
68 | ux132350 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
69 | ux132469 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
70 | ux132221 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
71 | Chivuemilia | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
72 | Loredana Nicol | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
73 | cornel_mh | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
74 | mihanicomiha | GOLD | 1 | 5 | |
75 | Ivona29* | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
76 | ux132525 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
77 | ux132407 | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [IAN] / 2024)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [IAN] / 2024)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.