Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [NOV] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut NOV '24 | NrRevs NOV '24 | PMA REVS NOV '24 |
---|---|---|---|---|---|
1 | tata123 🔱 AL K SIZEPROVIZORIU** | POSEIDON | 11 | 227.150 | |
2 | crismis | POSEIDON | 9 | 212.100 | |
3 | iulianic | APOLLO | 9 | 169.250 | |
4 | ANILU | CONSUL | 5 | 145.800 | |
5 | mprofeanu | TITAN | 4 | 119.700 | |
6 | robert | TITAN | 5 | 118.950 | |
7 | adso1 AL Q SIZEPROVIZORIU** | PRETOR | 5 | 118.750 | |
8 | elenaadina | PRETOR | 4 | 115.600 | |
9 | AZE | TITAN | 5 | 106.650 | |
10 | Pușcașu Marin1 | PRETOR | 3 | 93.850 | |
11 | irinad | APOLLO | 3 | 88.200 | |
12 | nicole33 | APOLLO | 2 | 79.500 | |
13 | dorgo1 | AUGUSTUS | 3 | 76.050 | |
14 | Carmen Ion | TITAN | 3 | 63.900 | |
15 | BOGDAN DSN1 | CONSUL | 3 | 58.950 | |
16 | vladix18 | PARTENER | 3 | 45.900 | |
17 | Michi1 | TITAN | 2 | 38.700 | |
18 | Dragoș_MD1 | AUGUSTUS | 2 | 37.500 | |
19 | FrancescaClara | SENIOR | 3 | 30.250 | |
20 | Ella Elle AL XS sizePROVIZORIU** | SILVER | 3 | 30.150 | |
21 | zapacitu1 | SENATOR | 1 | 26.100 | |
22 | dianamea | SENATOR | 1 | 25.900 | |
23 | ARA | SENIOR | 1 | 24.700 | |
24 | Safta Radu | CONSUL | 1 | 23.400 | |
25 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 1 | 22.500 | |
26 | doinafil | PRETOR | 1 | 22.500 | |
27 | msnd | CONSUL | 1 | 22.050 | |
28 | Teodor17 | PREMIUM | 2 | 21.150 | |
29 | resita2009 | SENATOR | 1 | 20.600 | |
30 | Trank | SENATOR | 2 | 20.250 | |
31 | Radix7 | PARTENER | 1 | 16.650 | |
32 | Yolanda | PRETOR | 1 | 16.200 | |
33 | pepsi70ro1 | PRETOR | 1 | 15.300 | |
34 | Oana Elena | SILVER | 1 | 12.600 | |
35 | noryboy2019 | JUNIOR | 1 | 10.800 | |
36 | olteanul2010 | PARTENER | 1 | 10.400 | |
37 | madalinab91 | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
38 | geani anto | SENATOR | 1 | 7.200 | |
39 | dkt | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
40 | aureliadatcu | SILVER | 1 | 4.050 | |
41 | Iulicris2020 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
42 | ux136173 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
43 | Piper Amalia | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
44 | Costeltandarei | UCENIC | 1 | 4 | |
45 | dartax | GOLD | 1 | 4 | |
46 | ApyMandy2024 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
47 | gogel | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
48 | Jeni Tomescu | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.