Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [IAN] / 2025
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut IAN '25 | NrRevs IAN '25 | PMA REVS IAN '25 |
---|---|---|---|---|---|
1 | crismis AL K SIZEPROVIZORIU** | POSEIDON | 10 | 298.100 | |
2 | robert | TITAN | 6 | 134.200 | |
3 | mprofeanu | TITAN | 5 | 124.200 | |
4 | Marius 72 | CONSUL | 6 | 117.300 | |
5 | DOINITA AL Q SIZEPROVIZORIU** | PRETOR | 4 | 115.700 | |
6 | xpac | PARTENER | 6 | 114.700 | |
7 | Yolanda | PRETOR | 5 | 111.200 | |
8 | adso1 | PRETOR | 3 | 110.350 | |
9 | krisstinna1 | AUGUSTUS | 2 | 104.600 | |
10 | tata123 🔱 | POSEIDON | 4 | 94.500 | |
11 | ANILU | CONSUL | 3 | 93.600 | |
12 | nicole33 | APOLLO | 2 | 93.350 | |
13 | iulianic | POSEIDON | 4 | 90.900 | |
14 | Dragoș_MD1 | AUGUSTUS | 4 | 88.900 | |
15 | k-lator | SENATOR | 3 | 88.500 | |
16 | dianamea | SENATOR | 4 | 85.600 | |
17 | Pușcașu Marin1 | PRETOR | 3 | 80.100 | |
18 | Carmen Ion | TITAN | 3 | 76.700 | |
19 | michaela_1961 | PARTENER | 2 | 74.100 | |
20 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 3 | 68.850 | |
21 | irinad | APOLLO | 2 | 66.300 | |
22 | Mitica49 | SENATOR | 3 | 64.800 | |
23 | balasa violeta | SENATOR | 2 | 58.050 | |
24 | AZE | TITAN | 2 | 56.700 | |
25 | icata24 | PARTENER | 2 | 54.850 | |
26 | Mika | AUGUSTUS | 2 | 52.900 | |
27 | Mirna AL XS sizePROVIZORIU** | GOLD | 2 | 45.000 | |
28 | olteanul2010 | SENATOR | 2 | 40.800 | |
29 | deeutza | SENIOR | 2 | 36.100 | |
30 | doinafil | PRETOR | 1 | 36.000 | |
31 | pepsi70ro1 | PRETOR | 1 | 33.800 | |
32 | ovidiuyepi | PRETOR | 1 | 31.200 | |
33 | lottee7 | PREMIUM | 3 | 30.800 | |
34 | raluca banu | PREMIUM | 2 | 29.700 | |
35 | PușaM | GOLD | 3 | 27.450 | |
36 | adrianaglogo | SENATOR | 1 | 26.550 | |
37 | pacala_pm | SENIOR | 2 | 26.000 | |
38 | Chloe | PRETOR | 1 | 24.000 | |
39 | ilee | SENIOR | 1 | 21.600 | |
40 | cosmin09 | PREMIUM | 1 | 21.400 | |
41 | ioana74 | PARTENER | 1 | 19.800 | |
42 | nela b | SENIOR | 1 | 18.800 | |
43 | mariana07 | PARTENER | 1 | 18.450 | |
44 | geani anto | SENATOR | 2 | 18.000 | |
45 | Mirinda | SENIOR | 1 | 16.200 | |
46 | mishu | APOLLO | 1 | 16.200 | |
47 | AVLaur1 | JUNIOR | 1 | 14.800 | |
48 | Mioara I | JUNIOR | 1 | 14.200 | |
49 | andreea_kamelya | PARTENER | 1 | 12.900 | |
50 | Mihai Cazacu | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
51 | Shogun | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
52 | Iull24 | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
53 | NB Cluj | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
54 | BCristina | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
55 | ux136564 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
56 | ux136512 | UCENIC | 1 | 453 | |
57 | elviramvio | AUGUSTUS | 3 | 78 | |
58 | Ella1975 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
59 | ux136639 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
60 | Axycef | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
61 | ux136563 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
62 | Salcie | UCENIC | 1 | 2 | |
63 | Alina Cristi | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.