Top AL «Autorul lunii» — luna [OCT] / 2025
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut OCT '25 | NrRevs OCT '25 | PMA REVS OCT '25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | adso1 AL K SIZE | CONSUL | 8 | 274.900 | |
| 2 | tata123 🔱 | POSEIDON | 11 | 255.750 | |
| 3 | crismis | POSEIDON | 4 | 143.250 | |
| 4 | dorgo1 | AUGUSTUS | 4 | 116.400 | |
| 5 | Maya_C AL Q SIZE | SENATOR | 5 | 99.900 | |
| 6 | Yolanda | PRETOR | 4 | 96.300 | |
| 7 | robert | TITAN | 4 | 96.100 | |
| 8 | nicole33 | APOLLO | 2 | 90.350 | |
| 9 | irinad | APOLLO | 3 | 89.700 | |
| 10 | mprofeanu | APOLLO | 3 | 78.750 | |
| 11 | ANILU | CONSUL | 2 | 73.200 | |
| 12 | doinafil | PRETOR | 3 | 71.300 | |
| 13 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 3 | 70.650 | |
| 14 | msnd | CONSUL | 3 | 70.200 | |
| 15 | Michi1 | TITAN | 3 | 60.300 | |
| 16 | raluca banu | PREMIUM | 3 | 57.650 | |
| 17 | pepsi70ro1 | CONSUL | 2 | 55.300 | |
| 18 | Dragoș_MD1 | AUGUSTUS | 2 | 51.500 | |
| 19 | AZE | TITAN | 2 | 50.850 | |
| 20 | zlatna1 | AUGUSTUS | 1 | 47.400 | |
| 21 | Cristian_h1 | PARTENER | 2 | 45.400 | |
| 22 | aurora56 | PARTENER | 2 | 36.350 | |
| 23 | elenaadina | PRETOR | 1 | 33.800 | |
| 24 | geani anto | PRETOR | 3 | 33.750 | |
| 25 | Opelantara | PREMIUM | 2 | 32.750 | |
| 26 | pacala_pm | SENIOR | 2 | 32.100 | |
| 27 | dianamea | SENATOR | 1 | 31.800 | |
| 28 | roxxie | PREMIUM | 1 | 31.800 | |
| 29 | Mika | AUGUSTUS | 1 | 30.600 | |
| 30 | k-lator | PRETOR | 1 | 29.700 | |
| 31 | Yoda | PARTENER | 1 | 27.450 | |
| 32 | Floria | PRETOR | 1 | 25.650 | |
| 33 | pelerin | PREMIUM | 1 | 24.400 | |
| 34 | Marius 72 | CONSUL | 1 | 21.600 | |
| 35 | moatza76 AL XS size | SILVER | 1 | 18.100 | |
| 36 | M'Liviu | PARTENER | 1 | 16.800 | |
| 37 | cristimicle | SENATOR | 1 | 16.650 | |
| 38 | kemi27 | PREMIUM | 1 | 16.200 | |
| 39 | gado | SILVER | 1 | 16.000 | |
| 40 | olteanul2010 | SENATOR | 1 | 13.950 | |
| 41 | Radu 60 | SILVER | 1 | 13.500 | |
| 42 | AMC | SILVER | 1 | 13.500 | |
| 43 | Ella Elle | SILVER | 1 | 12.900 | |
| 44 | delinyka | PREMIUM | 1 | 12.200 | |
| 45 | sorynneagu | PREMIUM | 1 | 10.800 | |
| 46 | Teodor17 | PREMIUM | 1 | 9.900 | |
| 47 | Alfacorleone | GOLD | 1 | 9.000 | |
| 48 | spiderman | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
| 49 | roxana25 | SILVER | 1 | 8.100 | |
| 50 | ux138814 | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
| 51 | ioanasilvia | SILVER | 1 | 6.750 | |
| 52 | IuliaE | JUNIOR | 1 | 3.150 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.